Gardez à l'esprit que nous recherchons les mesures réelles du corps, alors mesurez-vous de préférence en sous-vêtements.
Conseil ! Si vous n'avez pas de mètre ruban, vous pouvez utiliser une ficelle puis mesurer la ficelle avec une règle ou un mètre.
Tour de poitrine/buste
Placez un ruban à mesurer autour du corps au niveau de la poitrine/buste là où le buste est le plus plein. Assurez-vous que le ruban à mesurer n'est ni trop tendu ni trop lâche. Ne retenez pas votre souffle pendant la mesure. Comparez avec notre guide des tailles.
Tour de hanches
Placez un ruban à mesurer autour des fesses à l'endroit le plus large. Assurez-vous que le ruban à mesurer n'est ni trop tendu ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles
Tour de taille
Placez un ruban à mesurer autour de la taille à l'endroit le plus étroit, ne retenez pas votre souffle. Assurez-vous que le ruban à mesurer n'est ni trop tendu ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
Tour de col
Placez le ruban à mesurer autour de la base de votre cou là où le col se trouve habituellement. C'est généralement juste au-dessus de l'endroit où votre nuque rencontre vos épaules. Notez la mesure sur le ruban à mesurer là où les extrémités se rejoignent. C'est votre mesure de col.
Longueur de l'entrejambe
Placez un ruban à mesurer sous la couture la plus basse à l'entrejambe et mesurez jusqu'au sol/pied. Assurez-vous que le ruban à mesurer n'est ni trop tendu ni trop lâche. Mesurez et comparez avec notre guide des tailles.
Prenez vos mesures
A = Tour de hanches : pris au point le plus haut.
B = Taille
C = Fesses : pris à l'endroit le plus large.
D = Longueur de l'entrejambe, mesure du vêtement.
Partir de la mesure des hanches pour déterminer la taille des pantalons.
Partir de la mesure du tour de poitrine pour déterminer la taille des hauts
Tailles et mesures
FEMME : SÉRIE C40 / SÉRIE S M L
| Storlek | C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | ||
| Bystvidd | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
| Midja | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | |
| Stuss | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | |
| Longueur intérieure du pantalon* | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
HOMME : SÉRIE C50 / SÉRIE P T G
| Storlek | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | ||
| Bröstvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | |
| Midja | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |
| Stuss | 83 | 87 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | |
| Taille du col* | 34 | 35 - 36 | 35 - 36 | 37 - 38 | 37 - 38 | 39 - 40 | 39 - 40 | 41 - 42 | 41 - 42 | 43 - 44 | 43 - 44 | 45 - 46 | 45 - 46 | 47 - 48 | 47 - 48 | 49 - 50 | 49 - 50 | |
| Longueur intérieure du pantalon* | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
TABLE DE CONVERSION : TAILLES UNISEXE VERS HOMME & FEMME
| Size unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correspond à homme (taille C) | C38 | C40 -42 | C44 -46 | C48 -50 | C52 -54 | C56 - 58 | C60 - 62 | C64 - 66 | C68 - 70 | C72 -74 |
| Correspond à homme (S M L) | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Correspond à femme (taille C) | C32 | C34 - 36 | C 38 - 40 | C42 - 44 | C46 - 48 | C50 | C52 - 54 | C56 - 58 | C60 - 62 | C64 - 66 |
| Correspond à femme (P M G) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
MÖSSOR
| Storlek | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonférence* | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Storlek | S/M | S/M | L/XL | L/XL |
| Circonférence* | 54 - 58 | 54 - 58 | 59 - 63 | 59 - 63 |
Oscar of Sweden
Homme - Coupe droite
| Storlek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 158 | 166 | 174 | 182 |
| Midja | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 |
| Longueur au milieu arrière | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 89 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| Largeur en bas | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 155 | 163 | 171 | 179 |
| Longueur de manche, y compris le poignet | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 98 | 99 | 101 |
Homme - Coupe ajustée
| Storlek | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 |
| Midja | 87 | 89 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 |
| Longueur au milieu arrière | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Largeur en bas | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| Longueur de manche, y compris le poignet | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 94 |
Femme - Coupe droite
| Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 129 |
| Midja | 93 | 97 | 101 | 105 | 111 | 117 | 123 | 130 |
| Longueur au milieu arrière | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Largeur en bas | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 140 |
| Longueur de manche, y compris le poignet | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Femme - Coupe ajustée
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystvidd | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
| Midja | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 102 |
| Longueur au milieu arrière | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Largeur en bas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 |
| Longueur de manche, y compris le poignet | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Chaussures
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied cm | 21,6 - 22,2 | 22,3 - 22,9 | 23,0 - 23,5 | 23,6 - 24,2 | 24,3 - 24,9 | 25,0 - 25,6 | 25,7 - 26,2 | 26,3 - 26,9 | 27,0 - 27,5 | 27,6 - 28,2 | 28,3 - 28,9 | 29,0 - 29,6 | 29,7 - 30,2 | 30,3 - 30,9 | 31,0 - 31,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |